2019년 4/22부터 하노이를 3박 5일 여행하며 사용한 경비를 정리해본다.
쇼핑 + 1박2일 크루즈 + 닌빈 당일치기 + 마사지 하루 포함해서 명당 90만원정도 들었다. (수정방 제외)
예상 경비
품목 | 베트남동환산 | 원화환산 | 달러환산 |
항공편 | VND 17,564,000 | ₩ 878,200 | US$ 755.25 |
숙소 2박 | VND 1,360,000 | ₩ 68,000 | US$ 58.48 |
크루즈 | VND 7,918,138 | ₩ 395,907 | US$ 340.48 |
환전 | VND 9,302,326 | ₩ 465,116 | US$ 400.00 |
계 | VND 36,144,464 | ₩ 1,807,223 | US$ 1,554.21 |
예상 경비로는 3박 5일에 명당 90만원정도 들었다. (환전액이 계산 실수로 만원정도 더 계산됐지만, 그냥 넘어가자)
추가 지출로는 공항가는 택시 300k동(15,000원)과 노이바이 공항에서 먹은 쌀국수+맥주 약 15,000원, 기내 면세 수정방 두 병 20만원
1일차
분짜닥킴 | VND 100,000 | ₩ 5,000 | US$ 4.30 |
망고스틴+칼 | VND 100,000 | ₩ 5,000 | US$ 4.30 |
퍼지아쭈엔 | VND 100,000 | ₩ 5,000 | US$ 4.30 |
반미25 | VND 100,000 | ₩ 5,000 | US$ 4.30 |
식물원 맥주 | VND 60,000 | ₩ 3,000 | US$ 2.58 |
콩카페 | VND 64,000 | ₩ 3,200 | US$ 2.75 |
마사지팁 | VND 150,000 | ₩ 7,500 | US$ 6.45 |
미도스파 마사지 | VND 690,000 | ₩ 34,500 | US$ 29.67 |
카파카페 | VND 23,000 | ₩ 1,150 | US$ 0.99 |
Circle K 마트 | VND 146,000 | ₩ 7,300 | US$ 6.28 |
코코넛 | VND 30,000 | ₩ 1,500 | US$ 1.29 |
유심 | VND 450,000 | ₩ 22,500 | US$ 19.35 |
공학 택시 | VND 280,000 | ₩ 14,000 | US$ 12.04 |
귀걸이 | VND 140,000 | ₩ 7,000 | US$ 6.02 |
계 | VND 2,433,000 | ₩ 121,650 | US$ 104.62 |
택시, 쇼핑, 마사지, 유심을 빼면 얼마 안된다.
위의 넷을 종합하면 85,500원인데 이를 제외하면 먹을거 다먹고다녀도 35,000원밖에 안썼다.
2일차
맥주 6잔 | VND 240,000 | ₩ 12,000 | US$ 10.32 |
맨하탄 | VND 148,000 | ₩ 7,400 | US$ 6.36 |
계 | VND 388,000 | ₩ 19,400 | US$ 16.68 |
2일차는 크루즈에 있었기때문에 지출이 거의 없었다.
사실 중간에 휴게소들려서 아이스크림하고 커피먹는데 50k동인가 썼던거같은데 그래봐야 2,500원
3일차
크루즈 데스크 팁 | VND 100,000 | ₩ 5,000 | US$ 4.30 |
커피 | VND 154,000 | ₩ 7,700 | US$ 6.62 |
크루즈 가이드 팁 | VND 100,000 | ₩ 5,000 | US$ 4.30 |
아이스크림 | VND 60,000 | ₩ 3,000 | US$ 2.58 |
반바지 + 티셔츠 총 4벌 | VND 1,400,000 | ₩ 70,000 | US$ 60.20 |
분보남보 쌀국수 | VND 155,000 | ₩ 7,750 | US$ 6.67 |
롯데마트 택시 | VND 68,000 | ₩ 3,400 | US$ 2.92 |
퍼 10 택시 | VND 60,000 | ₩ 3,000 | US$ 2.58 |
퍼 10 쌀국수 | VND 120,000 | ₩ 6,000 | US$ 5.16 |
신발 두 켤레 | VND 2,095,000 | ₩ 104,750 | US$ 90.09 |
선물거리 + 먹을거리 | VND 889,300 | ₩ 44,465 | US$ 38.24 |
엄마 속옷 | VND 140,000 | ₩ 7,000 | US$ 6.02 |
내 속옷 | VND 128,000 | ₩ 6,400 | US$ 5.50 |
콩카페 | VND 68,000 | ₩ 3,400 | US$ 2.92 |
원두 500g | VND 300,000 | ₩ 15,000 | US$ 12.90 |
계 | VND 5,837,300 | ₩ 291,865 | US$ 251.00 |
이날 참 많이도 썼다.
팁만 200k동(10,000원)에 택시 128k동(6,400원), 원두 300k동(15,000원), 쇼핑 3,763k동(약 19만원), 선물거리 889k동(약 45,000원)이다.
이걸 제하면 실제 여행경비는 557k동, 약 3만원이다.
쇼핑만 안하면 경비는 엄청 절약된다.
여기에 마사지라도 받았으면 1,000k동(5만원)은 더 추가됐을것
4일차
스무디 | VND 50,000 | ₩ 2,500 | US$ 2.15 |
보트투어 팁 | VND 60,000 | ₩ 3,000 | US$ 2.58 |
환타 | VND 20,000 | ₩ 1,000 | US$ 0.86 |
농 2개 | VND 60,000 | ₩ 3,000 | US$ 2.58 |
가이드 팁 | VND 50,000 | ₩ 2,500 | US$ 2.15 |
분짜 | VND 186,000 | ₩ 9,300 | US$ 8.00 |
계 | VND 786,000 | ₩ 39,300 | US$ 33.80 |
앗 여행경비! 타이어보다 싸다!
택시비 300k동(15,000원)은 추가지출이므로 제외했다. 현금이 모자랄거같아 카드로 결제했다.
기타
수정방: 기내 면세로 개당 95,500원에 2병 구매
인천공항 국수: 국수 두 그릇 25,000원 (더럽게 비싸다. 근데 맛있다…)
노이바이공항 쌀국수: 쌀국수 한그릇에 Tiger 생맥 500ml 약 15,000원
노이바이공항행 택시: 310k동 (15,000원 + 3% 수수료)
정리
결론적으로 숙소비를 제외하면 두명이서 하루 놀고먹는데 80k동(4만원)이면 충분하다.
나머지는 다 쇼핑비다.
근데 쇼핑할것도 별로 없다.
그냥 열심히 놀다오는게 낫다.